(一)2015年12月6S管理進(jìn)度報(bào)表
部門(mén) | 整理 | 整頓 | 清掃 | 清潔 | 素養(yǎng) | 安全 |
財(cái)務(wù)部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
采辦部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工程審計(jì)部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
人力資源部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
客戶(hù)服務(wù)部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
管網(wǎng)運(yùn)行部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
管網(wǎng)工程部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
管網(wǎng)維護(hù)部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
行政綜合部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
質(zhì)量管理部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
后勤部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
信息技術(shù)部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
環(huán)保健康安全部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
水廠運(yùn)行部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
米鋪水廠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
污水處理廠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
備用水源廠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
水廠維護(hù)部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
客戶(hù)呼叫中心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工會(huì) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
黨委綜合辦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注: 1、√表示完成,√表示部分完成,空格表示尚未開(kāi)展。
2、“清潔”指的是在前三個(gè)S(整理、整頓、清掃)完成后的成果的維持,即“規(guī)范”。
訪問(wèn)手機(jī)版
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有:海口恒源水務(wù)有限公司 m.fontense.com ICP備:瓊ICP備10000526號(hào)-1
地址:海南省??谑泻5槎髀?2號(hào) 郵編:570208 電話:0898-31296916 傳真:86-0898-66190398 @企業(yè)郵箱